永大産業社タフトップAに弊社のフロアコーティングを施工した事例を紹介しています。
フロアコーティングは様々な床材に施工可能です。
フローリングをより長くご愛用いただくために、ぜひフロアコーティングをご検討ください。
No.11962 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 61.3 m2
No.11951 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 74.2 m2
| エリア | 愛知県名古屋市中村区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 74.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 タフトップA |
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
No.11934 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 67.6 m2
-
【施工前】
-
【施工後】
No.11932 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 75.0 m2
| エリア | 愛知県名古屋市南区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 75.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 タフトップA |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11926 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 77.0 m2
No.11909 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 75.7 m2
No.11898 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 72.7 m2
No.11897 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 86.2 m2
No.11892 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 73.1 m2
| エリア | 埼玉県川口市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 73.1 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 タフトップA |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11860 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 70.1 m2
| エリア | 愛知県名古屋市天白区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 70.1 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 タフトップA |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
▲