これまでにフロアコーティング、オプションコーティングなどを施工させていただいた実績をご紹介。
地域別の施工データベースをご覧いただけます。
床材メーカー・床材名別の施工データベースはこちら
ピックアップ施工データベース
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
-
洋室【施工前】
-
洋室【施工後】
-
洋室【硬化後】
| エリア | 埼玉県越谷市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 82.51 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | オリエント イービットフロア |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
| エリア | 東京都中央区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 41.9 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| オプション | 家具・荷物移動 |
-
1階洋室【施工前】
-
1階洋室【施工後】
-
1階洋室【硬化後】
-
収納【施工前】
-
階段拭き上げ施工
-
-
| エリア | 神奈川県横浜市泉区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 55.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工中】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
| エリア | 愛知県名古屋市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 75.1 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 タフトップA |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
| エリア | 大阪府大阪市東淀川区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 58.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
| エリア | 大阪府大阪市平野区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 59.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
| エリア | 大阪府大阪市中央区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 47.6 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 オトユカフロア |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
-
洋室【施工前】
-
洋室【施工後】
-
洋室【硬化後】
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
| エリア | 大阪府堺市東区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 71.6 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
| エリア | 兵庫県神戸市 |
| 液剤 | EPCOAT (マット) |
| 施工面積 | 44.0 m2 |
| 施工場所 | LDK・洋室・洋室・廊下 |
| 床材 | ノダ ラスティックフェイス |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
-
キッチン【施工前】
-
キッチン【施工後】
-
キッチン【硬化後】
| エリア | 熊本県八代市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 29.8 m2 |
| 施工場所 | LDK・1階廊下 |
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
▲