大建工業社大建工業に弊社のフロアコーティングを施工した事例を紹介しています。
フロアコーティングは様々な床材に施工可能です。
フローリングをより長くご愛用いただくために、ぜひフロアコーティングをご検討ください。
No.10232 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 78.2 m2
| エリア | 神奈川県横浜市南区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 78.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.10230 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 55.3 m2
| エリア | 東京都府中市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 55.3 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.10229 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 52.5 m2
No.10228 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 77.9 m2
LDK
-
施工前
-
施工後
| エリア | 愛知県長久手市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 77.9 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.10227 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 83.6 m2
| エリア | 神奈川県横浜市金沢区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 83.6 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| 大建工業 サニーアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.10225 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 62.3 m2
| エリア | 愛知県豊明市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 62.3 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.10223 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 81.2 m2
| エリア | 福岡県福岡市城南区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 81.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
No.10222 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 60.7 m2
No.10221 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 55.6 m2
| エリア | 神奈川県横浜市南区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 55.6 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
▲