大建工業社大建工業に弊社のフロアコーティングを施工した事例を紹介しています。
フロアコーティングは様々な床材に施工可能です。
フローリングをより長くご愛用いただくために、ぜひフロアコーティングをご検討ください。
No.10295 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 87.6 m2
LDK
-
硬化後
| エリア | 福岡県福岡市南区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 87.6 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.10294 EPCOAT (マット) LDK・1階廊下・2階廊下 33.5 m2
| エリア | 神奈川県横浜市中区 |
| 液剤 | EPCOAT (マット) |
| 施工面積 | 33.5 m2 |
| 施工場所 | LDK・1階廊下・2階廊下 |
| 床材 | 大建工業 MYフロア |
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
No.10293 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 70.7 m2
| エリア | 愛知県海部郡蟹江町 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 70.7 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.10291 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 71.6 m2
| エリア | 神奈川県横浜市緑区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 71.6 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
No.10290 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 62.1 m2
3階浴室
-
施工前
3階洋室
-
施工後
-
硬化後
わかりにくいので1階廊下
-
施工後
No.10288 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 66.8 m2
No.10286 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 44.9 m2
| エリア | 東京都大田区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 44.9 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.10284 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・1階廊下 31.6 m2
| エリア | 愛知県江南市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 31.6 m2 |
| 施工場所 | LDK・1階廊下 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
No.10283 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 70.5 m2
| エリア | 愛知県名古屋市千種区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 70.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| 大建工業 トリニティ |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
▲