大阪府茨木市のフロアコーティング施工事例を掲載しています。
掲載事例では、EPCOATによる施工事例や全面施工、防カビ抗菌コーティング、水まわりコーティング、クロスコーティングなどを組み合わせたご相談、大建工業・永大産業などの床材メーカーの事例に対応しています。
大阪府茨木市でフロアコーティングをご検討中の方は、掲載中の施工事例をご覧ください。
No.10175 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 69.5 m2
| エリア | 大阪府茨木市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 69.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 タフトップA |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.8051 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 41.9 m2
| エリア | 大阪府茨木市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 41.9 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.8013 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 63.2 m2
| エリア | 大阪府茨木市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 63.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.7966 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 69.0 m2
| エリア | 大阪府茨木市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 69.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.7895 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 71.5 m2
| エリア | 大阪府茨木市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 71.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
▲